Río Catatumbo
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Río Catatumbo | ||
|---|---|---|
El relámpago del Catatumbo sobre la ciénaga de la desembocadura en el lago de Maracaibo | ||
| Ubicación geográfica y administrativa | ||
| Cuenca hidrográfica | Lago de Maracaibo | |
| Nacimiento | Cerro Jurisdicciones | |
| Desembocadura | Lago de Maracaibo | |
| País(es) | ||
| División(es) | ||
| Coordenadas | 9°20′39″N 71°42′38″O / 9.3441694444444, -71.7106Coordenadas: 9°20′39″N 71°42′38″O / 9.3441694444444, -71.7106 (mapa) | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 450 km[1] | |
| Superficie de la cuenca | 24 416 km²[2] | |
| Caudal medio | 523 m³/s[3] | |
| Altitud | Nacimiento: 3.850 m Desembocadura: 0 m | |
| Mapa(s) de localización | ||
| El Catatumbo en Colombia | ||
| El río con sus principales tributarios. | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
Su cuenca comprende 24 416 km², de los que 16.626 km² son territorio colombiano y los restantes de Venezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario